Formation continue : Tous nos indicateurs
Cliquez sur le nom de la formation pour accéder à la page de présentation correspondante.

Taux de réussite aux examens
Formation : | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
BP REA Responsable d'Exploitation Agricole | 88,9 % | 87 % | 100 % | 100 % | nc |
BTS Productions animales | Pas de candidat | Pas de candidat | Pas de candidat | Pas de candidat | Pas de candidat |
BTS Gestion et Protection de la Nature | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | nc |
Licence Pro ECPA éco-conseiller en production agricole | 100 % | 100 % | 100 % | nc | nc |
Titre Berger Vacher d'alpages | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Titre d'apiculteur | 92,3 % | 78 % | 92,3% | Pas de candidat | nc |
Certificat de Spécialisation "apiculture" | 100% | Pas de candidat | Pas de candidat | 93,8 % | nc |
CCTROV Transport d'animaux (taux de présentation) | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | nc |
Certiphyto (taux de présentation) | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | nc |
Cléa (taux de présentation) | Pas de candidat | Pas de candidat | 100 % | Pas de candidat | Pas de candidat |
Formation SST | Pas de candidat | nc | nc | nc | nc |
Accomagnement VAE (taux présentation) | A venir | Pas de candidat | 100 % | 100 % | nc |
nc : non connu
Taux de satisfaction apprenants
Formation : | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
BP REA Responsable d'Exploitation Agricole | 8,8 / 10 | 8 / 10 | 8,2 / 10 | 8,7 / 10 | nc |
BTS Productions animales | Pas de candidat | Pas de candidat | Pas de candidat | Pas de candidat | Pas de candidat |
BTS Gestion et Protection de la Nature | 7,7 / 10 | 7,8 / 10 | 6,9 / 10 | 7 / 10 | nc |
Licence Pro ECPA éco-conseiller en production agricole | A venir | nc | nc | nc | nc |
Titre Berger Vacher d'alpages | A venir | nc | nc | nc | nc |
Titre d'apiculteur | 9 / 10 | 8,1 / 10 | 8,4 / 10 | Pas de candidat | nc |
Certificat de Spécialisation "apiculture" | 8/10 | Pas de candidat | Pas de candidat | 8,9 / 10 | Pas de candidat |
CCTROV Transport d'animaux | A venir | 8,9 / 10 | 9,7 / 10 | 8,8 / 10 | nc |
Certiphyto | A venir | 9 / 10 | 8,7 / 10 | 8,7 / 10 | nc |
Cléa | Pas de candidat | Pas de candidat | 9,5/10 | Pas de candidat | Pas de candidat |
Formation SST | Pas de candidat | Pas de candidat | Pas de candidat | 8 / 10 | nc |
Formation SIG "QGIS" | Pas de candidat | Pas de candidat | 8,6 / 10 | 8,8 / 10 | nc |
Accompagnement VAE | A venir | nc | nc | nc | nc |
nc : non connu
Taux d’insertion professionnelle des apprenants
Formation : | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
BP REA Responsable d'Exploitation Agricole | En cours | 95 % | 95 % | nc |
BTS Productions animales | En cours | Pas de candidat | Pas de candidat | Pas de candidat |
BTS Gestion et Protection de la Nature | En cours | 100 % | 100 % | nc |
Licence Pro ECPA éco-conseiller en production agricole | En cours | nc | nc | nc |
Titre Berger Vacher d'alpages | En cours | nc | nc | nc |
Titre d'apiculteur | En cours | nc | Pas de candidat | nc |
Certificat de Spécialisation "apiculture" | Pas de candidat | Pas de candidat | nc | Pas de candidat |
nc : non connu
Taux d’abandon de la formation
Formation : | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
BP REA Responsable d'Exploitation Agricole | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | nc |
BTS Productions animales | Pas de candidat | Pas de candidat | Pas de candidat | Pas de candidat | nc |
Licence Pro ECPA éco-conseiller en production agricole | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | nc |
Titre Berger Vacher d'alpages | 8 % | nc | nc | nc | nc |
Titre d'apiculteur | 0 % | 7,7 % | 0 % | Pas de candidat | nc |
Certificat de Spécialisation "apiculture" | 0 % | Pas de candidat | Pas de candidat | 0 % | nc |
CCTROV Transport d'animaux | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | nc |
Certiphyto | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | nc |
Cléa | Pas de candidat | Pas de candidat | 0 % | 0 % | nc |
Formation SST | Pas de candidat | Pas de candidat | 0 % | 0 % | nc |
Formation SIG "QGIS" | Pas de candidat | Pas de candidat | 0 % | 0 % | nc |
nc : non connu