Indicateurs formation continue
FORMATION CONTINUE : TOUS NOS INDICATEURS
Cliquez sur le nom de la formation pour accéder à la page de présentation correspondante.
Taux de réussite aux examens
Formation | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
BP REA Responsable d’Exploitation Agricole | 89.5 % | 90.5 % | 88.9% | 87 % |
BTP Productions Animales | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat |
BTS Gestion et Protection de la Nature | 100 % | 93 % | 100 % | 100 % |
Licence Pro ECPA éco-conseiller en production agricole | pas de candidat | pas de candidat | 100 % | 100 % |
Titre berger vacher d’alpages | 100 % | nc | 100 % | 100 % |
Titre d’apiculteur | pas de candidat | 86 % | 92.3 % | 78 % |
Certificat de spécialisation « apiculture » | 86 % | 100 % | 100 % | pas de candidat |
CCTROV transport d’animaux (taux de présentation) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Certiphyto (taux de présentation) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Cléa (taux de présentation) | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat |
Formation SST | 100 % | pas de candidat | pas de candidat | nc |
Accompagnement VAE (taux de présentation) | 100 % | 89 % | 100 % | pas de candidat |
Taux de satisfaction apprenants
Formation | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
BP REA Responsable d’Exploitation Agricole | 80% | 90% | 88 % | 80 % |
BTS Productions Animales | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat |
BTS Gestion et Protection de la Nature | 80 % | 84 % | 77 % | 78 % |
Licence Pro ECPA éco-conseiller en production agricole | pas de candidat | pas de candidat | nc | nc |
Titre berger vacher d’alpages | 74 % | nc | nc | nc |
Titre d’apiculteur | pas de candidat | 76 % | 90 % | 81 % |
Certificat de Spécialisation « apiculture » | 76 % | 90 % | 80 % | pas de candidat |
CCTROV Transport d’animaux | 88 % | 88 % | 91 % | 89 % |
Certiphyto | 87 % | 79 % | 88 % | 90 % |
Cléa | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat |
Formation SST | 100 % | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat |
Formation SIG « QGIS » | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat |
Accompagnement VAE | 100 % | 98 % | nc | nc |
Taux d’insertion professionnelle des apprenants
Formation | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
BP REA Responsable d’Exploitation Agricole | en cours | 83 % | 90 % | 68 % |
BTS Productions Animales | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat |
BTS Gestion et Protection de la Nature | en cours | 100 % | nc | pas de candidat |
Licence Pro ECPA éco-conseiller en production agricole | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat |
Titre berger vacher d’alpages | en cours | 90 % | 100 % | 100 % |
Titre d’apiculteur | en cours | 100 % | 47 % | nc |
Certificat de Spécialisation « apiculture » | en cours | nc | 50 % | pas de candidat |
Taux d’abandon de la formation
Formation | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
BP REA Responsable d’Exploitation Agricole | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
BTS Productions Animales | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat |
Licence Pro ECPA éco-conseiller en production agricole | pas de candidat | pas de candidat | 0 % | 0 % |
Titre berger vacher d’alpages | 0 % | 0 % | 8 % | nc |
Titre d’apiculteur | pas de candidat | 0 % | 0 % | 7.7 % |
Certificat de Spécialisation « apiculture » | 0 % | 0 % | 0 % | pas de candidat |
CCTROV Transport d’animaux | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Certiphyto | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Cléa | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat |
Formation SST | 0 % | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat |
Formation SIG « QGIS » | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat |